## Mini basket to go here ##
Innovative Technology
All Can-Am Sharp top chain are exact replacements for new and existing sharp top roller chain applications. Custom designed systems are also available.
Can-Am sharp top roller chain features:
* Fine blanked side plates *Heat treated shot peened bushing and plates for higher fatigue strength *Triple alloy steel rivet pins with heavy case depth *Burnished bushed plates for uniform hole size *Heavy pressed fit for pins and bushings *Factory lubricated for extended chain life *Optional Induction hardened teeth *Optional machined bottom
MAKE AN ENQUIRY DOWNLOAD TRANSMISSION CHAIN PDF

European Standard Sharp Top Chain
ISO/DIN/BS Number | Pitch | Roller width | Roller diameter | Pin diameter | Plate height | Height to centre | Plate thickness | Weight per metre | Ultimate tensile strength | |||||
P | P | W | D | d | H (max) | R | t/T | L | Lc (max.) | Lr (max) | Tp (max) | |||
mm | Inches | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kN | |
12B-1 | 19.05 | 3/4 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 21.1 | 8 | 1.85 | 24.2 | 22.5 | – | 1.15 | 32.2 | |
12B-2 | 3.7 | 43.6 | 42 | 19.46 | 2.31 | 66.1 | ||||||||
12B-3 | 63.1 | 61.5 | 19.46 | 3.46 | 101.8 | |||||||||
16BF24-1 | 25.4 | 1 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 26.4 | 10 | 4.15/3.1 | 37.4 | 36.1 | – | 2.71 | 72.8 | |
16BF24-2 | 6.2 | 69.3 | 68 | 31.88 | 5.42 | 133 | ||||||||
16BF24-3 | 101.2 | 99.8 | 31.88 | 8.13 | 203.7 | |||||||||
20B-1 | 31.75 | 1 1/4 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 32.8 | 13.2 | 4.5/3.5 | 45 | 41.3 | – | 3.7 | 106.7 | |
20B-2 | 7 | 81.5 | 77.8 | 36.45 | 7.2 | 211.2 | ||||||||
20B-3 | 117.9 | 114.2 | 36.45 | 10.82 | 290 | |||||||||
C24B-1-1831 | 38.1 | 1 1/2 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 39 | 16.5 | 6.0/4.8 | 57.8 | 53.4 | – | 7.1 | 178 | |
C24B-2-1831 | 9.6 | 106.2 | 101.7 | 48.36 | 13.4 | 319.2 | ||||||||
C24B-3-1831 | 154.6 | 150.1 | 48.36 | 20.1 | 493 |
American ANSI Sharp Top Chain
ANSI Number | Pitch | Roller width | Roller diameter | Pin diameter | Plate height | Height to centre | Plate thickness | Weight per metre | Ultimate tensile strength | ||||
P | P | W | D | d | H (max) | R | t/T | Lc (max.) | Lr (max) | Tp (max) | |||
mm | Inches | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kN | |
60-1ST | 19.05 | 3/4 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 21.1 | 8 | 1.85 | 24.2 | 22.5 | – | 1.15 | 32.2 |
60-2ST | 43.6 | 42 | 19.46 | 2.31 | 66.1 | ||||||||
60-3ST | 63.1 | 61.5 | 19.46 | 3.46 | 101.8 | ||||||||
80-1ST | 25.4 | 1 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 26.4 | 10 | 4.15/3.1 | 37.4 | 36.1 | – | 2.71 | 72.8 |
80-2ST | 69.3 | 68 | 31.88 | 5.42 | 133 | ||||||||
80-3ST | 101.2 | 99.8 | 31.88 | 8.13 | 203.7 | ||||||||
20B-1 | 31.75 | 1 1/4 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 32.8 | 13.2 | 4.5/3.5 | 45 | 41.3 | – | 3.7 | 106.7 |
20B-2 | 81.5 | 77.8 | 36.45 | 7.2 | 211.2 | ||||||||
20B-3 | 117.9 | 114.2 | 36.45 | 10.82 | 290 | ||||||||
C24B-1-1831 | 38.1 | 1 1/2 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 39 | 16.5 | 6.0/4.8 | 57.8 | 53.4 | – | 7.1 | 178 |
C24B-2-1831 | 106.2 | 101.7 | 48.36 | 13.4 | 319.2 | ||||||||
C24B-3-1831 | 154.6 | 150.1 | 48.36 | 20.1 | 493 |
Sharp top chain profiles. We can also manufacture any profile to your requirements.
European Standard Sharp Top Chain Profiles
REF | Chain Ref | Pitch | Pitch | Detail | Total height | Centre height | Tooth angle | Notes |
P | P | L | H | h | a | |||
mm | Inches | mm | mm | mm | Deg | |||
A | 06BF39 | 9.525 | 0.375 | 11 | 30 | Rounded Point | ||
A | 08AF10 | 12.7 | 0.5 | 15.6 | 30 | Rounded Point | ||
A | 08BF30 | 12.7 | 0.5 | 14.5 | 30 | Rounded Point | ||
A | 08BF38 | 12.7 | 0.5 | 14.6 | 40 | Rounded Point | ||
A | 08BF5 | 12.7 | 0.5 | 15.3 | 30 | Rounded Point | ||
A | 08BF51 | 12.7 | 0.5 | 14 | 50 | Rounded Point | ||
A | 08BF56 | 12.7 | 0.5 | 14.4 | 30 | Rounded Point | ||
A | 08BF86 | 12.7 | 0.5 | 15 | 50 | Rounded Point | ||
A | 08BSSF11 | 12.7 | 0.5 | 14.6 | 40 | Rounded Point | ||
A | 10AF7 | 15.875 | 0.625 | 15.88 | 21 | Rounded Point | ||
A | 10BF40 | 15.875 | 0.625 | 17.4 | 25 | Rounded Point | ||
A | 12B-1STCF1 | 19.05 | 0.75 | 19 | 30 | Rounded Point | ||
A | 16AF44 | 25.4 | 1 | 31.8 | 50 | Rounded Point | ||
A | 20A-1STCF1 | 38.1 | 1.5 | 53 | 82.1 | Rounded Point | ||
B | 16B-1187 | 25.4 | 1 | 46 | 26.5 | 16 | Sharp Top / Sharp Root | |
C | 16BF45 | 25.4 | 1 | 29 | 12 | Flat Top / Round Root | ||
D | 60-911 | 19.05 | 0.75 | 18 | 9.25 | Flat Top / Round Root | ||
D | 60-912 | 19.05 | 0.75 | 19.95 | 9.2 | Flat Top / Round Root | ||
E | C16A-1160 | 25.4 | 1 | 29.5 | 18 | |||
F | 10AF42 | 15.845 | 0.625 | 30.8 | 19 | 11.5 | Sharp Top / Sharp Root | |
F | 12B-119 | 19.05 | 0.75 | 35 | 20 | 11.9 | Sharp Top / Sharp Root | |
G | C12B-9010 | 19.05 | 0.75 | 19.05 | 21 | 13 | ||
G | C12B-940 | 19.05 | 0.75 | 19.75 | 22.3 | 13.2 | ||
G | C16B-1160 | 25.4 | 1 | 4.8 | 27.5 | 10.5 | ||
G | C16B-1161 | 25.4 | 1 | 6 | 27.5 | 10.5 | ||
H | 16B-1185 | 25.4 | 1 | 46 | 26.5 | 16 | Small rounded Top and Root | |
H | 16B-6STC | 25.4 | 1 | 46 | 26.5 | 16 | Small rounded Top and Root | |
I | 32BF4 | 50.8 | 2 | 30 | 70 | 26 | Sharp Top | |
J | 16B-1180 | 25.4 | 1 | 46 | 22.5 | 12.2 | Flat Top / Round Root | |
K | C12BF56 | 19.05 | 0.75 | 22 | 13 | Sharp Top / Sharp Root | ||
K | 16BF24 | 25.4 | 1 | 26.4 | 16 | Sharp Top / Sharp Root | ||
K | 16BF29 | 25.4 | 1 | 26.4 | 15.9 | Sharp Top / Sharp Root | ||
K | C24B-1831 | 38.1 | 1.5 | 39 | 22.5 | Sharp Top / Sharp Root | ||
K | 24A-1-STA | 38.1 | 1.5 | 38.5 | 21 | Sharp Top / Sharp Root | ||
K | C12BF56-STC | 19.05 | 0.75 | 22 | 13 | Sharp Top / Sharp Root | ||
K | C16BF2 | 25.4 | 1 | 46.4 | 29.2 | 18.7 | Sharp Top / Sharp Root | |
L | 20B-1350 | 31.75 | 1.25 | 33 | 19.8 | |||
M | 120-1802 | 38.1 | 1.5 | 73.1 | 38.5 | 21 | Flat Top / Round Root | |
M | 24B-1810 | 38.1 | 1.5 | 35.5 | 19 | Flat Top / Round Root | ||
M | 24B-1809 | 38.1 | 1.5 | 73.1 | 35.5 | 21 | Flat Top / Round Root | |
M | 120F6 | 38.1 | 1.5 | 38.5 | 21 | Flat Top / Round Root | ||
N | 20BF8 | 31.75 | 1.25 | 33 | 19.8 | Sharp Top / Sharp Root | ||
N | 20B-1310 | 31.75 | 1.25 | 33 | 19.8 | Sharp Top / Sharp Root | ||
N | C24B-6STCF1 | 38.1 | 1.5 | 40 | 23.5 | Sharp Top / Sharp Root | ||
O | C16BF3 | 25.4 | 1 | 46.4 | 29.2 | 18.7 | Sharp Top / Rounded Root | |
O | 12B-910 | 19.05 | 0.75 | 21.7 | 13.7 | Rounded Top / Rounded Root | ||
O | 60-910 | 19.05 | 0.75 | 21.7 | 12.7 | Rounded Top / Rounded Root | ||
O | C60F2 | 19.05 | 0.75 | 22.48 | 13.38 | Rounded Top / Rounded Root | ||
P | C20BF9 | 31.75 | 1.25 | 33 | 19.8 | Sharp Top / Sharp Root | ||
Q | LL1044F1 | 15.875 | 0.625 | 15.08 | 8.73 | Round Top / Rounded Root | ||
Q | C24B-1820 | 38.1 | 1.5 | 73.1 | 38.5 | 21 | Sharp Top / Sharp Root | |
R | 12BF3 | 19.05 | 0.75 | 21.5 | 13.5 | Sharp Top / Rounded Root | ||
R | C16A-1170 | 25.4 | 1 | 28 | 16.5 | Sharp Top / Rounded Root | ||
R | 16B-1170 | 25.4 | 1 | 46.1 | 26.5 | 16 | Sharp Top / Rounded Root | |
R | 16B-1172 | 25.4 | 1 | 46.1 | 25.5 | 15 | Sharp Top / Rounded Root | |
R | C24B-4STC | 38.1 | 1.5 | 70.4 | 35 | 18.3 | Sharp Top / Rounded Root | |
S | 32B-1 1874 | 50.8 | 2 | 50.8 | 73 | 30 | Deep plates | |
S | 32B-1 1902 | 50.8 | 2 | 50.8 | 73 | 30 | Deep plates | |
T | 24B-1807 | 38.1 | 1.5 | 73.1 | 73 | 25.5 | Sharp Top / Sharp Root | |
U | 08BF71 | 12.7 | 0.5 | 15.05 | 9.75 | Sharp Top / Sharp Root |
American ANSI Sharp Top Chain Profiles
REF | Chain Ref | Pitch | Pitch | Detail | Total height | Centre height | Tooth angle | Notes |
P | P | L | H | h | a | |||
mm | Inches | mm | mm | mm | Deg | |||
O | 60-1 ST | 19.05 | 0.75 | 21.59 | 13.005 | Sharp Top / Rounded Root | ||
O | 80-1 ST | 25.4 | 1 | 28.956 | 17.399 | Sharp Top / Rounded Root | ||
O | 100-1 ST | 31.75 | 1.25 | 33.655 | 19.05 | Sharp Top / Rounded Root | ||
O | 120-1 ST | 38.1 | 1.5 | 40.488 | 23.089 | Sharp Top / Rounded Root | ||
E | 60-1 | 19.05 | 0.75 | |||||
E | 80-1 SLL | 25.4 | 1 | 25.4 | 29.515 | Slasher Low Profile | ||
E | 100-1 SLL | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 35.611 | Slasher Low Profile | ||
R | 80-1 4PEP | 25.4 | 1 | 26.492 | 16.002 | Sharp Top / Sharp Root | ||
N | 80-1 5PEP | 25.4 | 1 | 29.07 | Sharp Top / Sharp Root | |||
A | 80-1 W4P | 25.4 | 1 | 31.75 | Waferised chain | |||
I | 160-1-DP | 50.8 | 2 | 78.05 | 33.045 | 25 | DP Type |
OTHER PRODUCTS
You may also be interested in our other products
Welded chain
VIEW PRODUCTS
Forged chain
VIEW PRODUCTS
Plastics
VIEW PRODUCTS
Sprockets
VIEW PRODUCTS
Armour-X wear guide
VIEW PRODUCTS
Bearings and take up units
VIEW PRODUCTS