## Mini basket to go here ##
Innovative Technology


Wing Attachments
Chain Ref |
A* | H | J | M |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
WD-102 | 368.3 | 38.10 | 9.50 | 82.6 |
WD-104 | 304.8 | 57.20 | 9.50 | 85.7 |
WD-110 | 431.8 | 57.20 | 9.50 | 85.7 |
WD-112 | 431.8 | 57.20 | 9.50 | 85.7 |
WD-113 | 431.8 | 57.20 | 9.50 | 85.7 |
WD-116 | 558.8 | 63.50 | 9.50 | 100 |
WD-118 | 558.8 | 63.50 | 12.70 | 90.5 |
WD-120 | 431.8 | 63.50 | 12.70 | 85.7 |
WD-122 | 431.8 | 63.50 | 12.70 | 85.7 |
WD-480 | 558.8 | 63.50 | 12.70 | 117.5 |
WD-120XHD | 438.2 | 63.50 | 12.70 | 82.6 |
WD-118XHD | 565.2 | 63.50 | 12.70 | 87.3 |
WD-480XHD | 565.2 | 63.50 | 12.70 | 114.3 |
Chain Ref | A* | H | J | M |
In | In | In | In | |
WD-102 | 14 1/2 | 1 1/2 | 3/8 | 3 1/4 |
WD-104 | 12 | 2 1/4 | 3/8 | 3 3/8 |
WD-110 | 17 | 2 1/4 | 3/8 | 3 3/8 |
WD-112 | 17 | 2 1/4 | 3/8 | 3 3/8 |
WD-113 | 17 | 2 1/4 | 3/8 | 3 3/8 |
WD-116 | 22 | 2 1/2 | 3/8 | 4 |
WD-118 | 22 | 2 1/2 | 1/2 | 3 4/7 |
WD-120 | 17 | 2 1/2 | 1/2 | 3 3/8 |
WD-122 | 17 | 2 1/2 | 1/2 | 3 3/8 |
WD-480 | 22 | 2 1/2 | 1/2 | 4 5/8 |
WD-120XHD | 17 1/4 | 2 1/2 | 1/2 | 3 1/4 |
WD-118XHD | 22 1/4 | 2 1/2 | 1/2 | 3 3/8 |
WD-480XHD | 22 1/4 | 2 1/2 | 1/2 | 4 1/2 |
Attachments C-1/2, C-1, C-3, C-4
C-1/2* | C-1 | C-3 | C-4 | |||||||||
Chain Ref |
B | J | H | B | J | H | B | J | H | B | J | H |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
WD-102 | 117.5 | 9.50 | 38.10 | 117.5 | 9.50 | 38.10 | 117.5 | 9.50 | 44.5 | 117.5 | 9.50 | 76.2 |
WD-104 | 114.3 | 9.50 | 38.10 | 114.3 | 9.50 | 38.10 | 114.3 | 9.50 | 44.5 | 114.3 | 9.50 | 76.2 |
WD-110 | 235 | 9.50 | 38.10 | 235 | 9.50 | 38.10 | 235 | 9.50 | 44.5 | 235 | 9.50 | 76.2 |
WD-112 | 235 | 9.50 | 38.10 | 235 | 9.50 | 38.10 | 235 | 9.50 | 44.5 | 235 | 9.50 | 76.2 |
WD-113 | 228.6 | 12.70 | 38.10 | 228.6 | 9.50 | 44.50 | 228.6 | 12.70 | 44.5 | 228.6 | 12.70 | 101.6 |
WD-116 | 330.2 | 9.50 | 44.50 | 330.2 | 12.70 | 44.50 | 330.2 | 9.50 | 44.5 | 330.2 | 9.50 | 101.6 |
WD-118 | 342.9 | 12.70 | 50.80 | 342.9 | 12.70 | 44.50 | 342.9 | 12.70 | 50.8 | 342.9 | 12.70 | 101.6 |
WD-120 | 228.6 | 12.70 | 50.80 | 228.6 | 12.70 | 44.50 | 228.6 | 12.70 | 50.8 | 228.6 | 12.70 | 101.6 |
WD-122 | 228.6 | 12.70 | 50.80 | 228.6 | 12.70 | 44.50 | 228.6 | 12.70 | 50.8 | 228.6 | 12.70 | 101.6 |
WD-480 | 292.1 | 12.70 | 50.80 | 292.1 | 12.70 | 44.50 | 292.1 | 12.70 | 50.8 | 292.1 | 12.70 | 101.6 |
Chain Ref | C-1/2* | C-1 | C-3 | C-4 | ||||||||
B | J | H | B | J | H | B | J | H | B | J | H | |
In | In | In | In | In | In | In | In | In | In | In | In | |
WD-102 | 4 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | 4 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | 4 5/8 | 3/8 | 1 3/4 | 4 5/8 | 3/8 | 3 |
WD-104 | 4 1/2 | 3/8 | 1 1/2 | 4 1/2 | 3/8 | 1 1/2 | 4 1/2 | 3/8 | 1 3/4 | 4 1/2 | 3/8 | 3 |
WD-110 | 9 1/4 | 3/8 | 1 1/2 | 9 1/4 | 3/8 | 1 1/2 | 9 1/4 | 3/8 | 1 3/4 | 9 1/4 | 3/8 | 3 |
WD-112 | 9 1/4 | 3/8 | 1 1/2 | 9 1/4 | 3/8 | 1 1/2 | 9 1/4 | 3/8 | 1 3/4 | 9 1/4 | 3/8 | 3 |
WD-113 | 9 | 1/2 | 1 1/2 | 9 | 3/8 | 1 3/4 | 9 | 1/2 | 1 3/4 | 9 | 1/2 | 4 |
WD-116 | 13 | 3/8 | 1 3/4 | 13 | 1/2 | 1 3/4 | 13 | 3/8 | 1 3/4 | 13 | 3/8 | 4 |
WD-118 | 13 1/2 | 1/2 | 2 | 13 1/2 | 1/2 | 1 3/4 | 13 1/2 | 1/2 | 2 | 13 1/2 | 1/2 | 4 |
WD-120 | 9 | 1/2 | 2 | 9 | 1/2 | 1 3/4 | 9 | 1/2 | 2 | 9 | 1/2 | 4 |
WD-122 | 9 | 1/2 | 2 | 9 | 1/2 | 1 3/4 | 9 | 1/2 | 2 | 9 | 1/2 | 4 |
WD-480 | 11 1/2 | 1/2 | 2 | 11 1/2 | 1/2 | 1 3/4 | 11 1/2 | 1/2 | 2 | 11 1/2 | 1/2 | 4 |
CHOOSE A PRODUCT
Our drag chain
Drag chain
(Attachments)
OTHER PRODUCTS
You may also be interested in our other products
Forged chain
VIEW PRODUCTS
Metric chains
VIEW PRODUCTS
Plastics
VIEW PRODUCTS
Sprockets
VIEW PRODUCTS
Armour-X wear guide
VIEW PRODUCTS
Bearings and take up units
VIEW PRODUCTS
Maintenance & Technical
Information is provided as an easy reference for Can-Am Chain’s extended family of satisfied customers.
FIND OUT MORE